VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,346,686,596 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,981.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,038,396.6 GB  581,801,243
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,270.3 GB  5,310,318,369
3 Russian Federation  87,320,969.5 GB  1,387,144,587
4 Japan  66,638,437.4 GB  689,804,292
5 United States  52,163,231.6 GB  1,077,160,032
6 Taiwan  49,967,031.6 GB  786,899,715
7 France  45,892,717.3 GB  586,370,193
8 Indonesia  37,853,032.6 GB  883,974,033
9 India  35,412,971.3 GB  764,936,906
10 China  29,419,640.9 GB  770,292,037
11 Viet Nam  28,956,137.8 GB  493,826,694
12 Thailand  19,194,946.5 GB  343,116,653
13 United Arab Emirates  15,491,418.5 GB  515,705,201
14 Hong Kong  14,523,850.2 GB  235,317,918
15 Philippines  12,742,832.8 GB  314,157,513
16 Myanmar  12,731,891.8 GB  223,846,039
17 Malaysia  11,712,809.7 GB  138,966,946
18 Turkmenistan  11,372,346.2 GB  153,515,872
19 Bangladesh  9,450,226.0 GB  386,910,895
20 Ukraine  9,266,651.3 GB  529,692,712
21 Canada  7,967,629.9 GB  81,617,544
22 Saudi Arabia  7,829,889.1 GB  107,396,691
23 Germany  7,759,894.3 GB  239,099,376
24 Turkey  6,633,594.7 GB  97,541,554
25 Singapore  6,596,002.5 GB  378,646,558
26 Iraq  5,629,170.6 GB  224,088,699
27 Australia  5,472,843.0 GB  111,851,017
28 Brazil  5,173,120.5 GB  1,362,281,626
29 United Kingdom  5,148,892.3 GB  125,693,491
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,472.0 GB  72,809,274
31 Pakistan  4,288,893.8 GB  103,851,799
32 Nigeria  3,586,354.9 GB  430,506,117
33 Cambodia  3,142,757.9 GB  91,830,323
34 Kenya  3,044,527.6 GB  182,707,207
35 Mexico  2,434,361.1 GB  43,358,111
36 Oman  1,975,218.5 GB  36,006,531
37 Argentina  1,970,632.6 GB  27,183,697
38 Spain  1,921,504.4 GB  20,659,901
39 Netherlands  1,890,545.1 GB  49,719,509
40 Armenia  1,451,607.1 GB  4,859,589
41 Egypt  1,343,136.1 GB  37,375,721
42 Qatar  1,325,917.4 GB  18,743,738
43 Algeria  1,321,139.6 GB  36,657,777
44 Nepal  1,319,839.6 GB  19,602,804
45 Syrian Arab Republic  1,275,587.6 GB  234,798,060
46 Jordan  1,266,528.4 GB  25,230,920
47 Italy  1,209,282.0 GB  14,721,423
48 New Zealand  1,113,638.9 GB  14,848,974
49 Somalia  1,109,302.2 GB  50,304,515
50 Kyrgyzstan  1,107,661.3 GB  12,448,862
51 Macau  1,042,273.4 GB  18,935,647
52 Sudan  1,031,355.3 GB  38,889,972
53 Kazakhstan  1,020,718.8 GB  14,913,357
54 Colombia  1,009,987.5 GB  19,466,166
55 Sweden  989,271.2 GB  17,054,957
56 Ghana  931,542.0 GB  54,858,487
57 Austria  923,214.1 GB  14,501,760
58 Venezuela  838,172.5 GB  25,573,910
59 Chile  809,745.4 GB  14,017,558
60 Belarus  802,818.9 GB  21,405,168
61 Romania  777,155.9 GB  13,372,744
62 Peru  759,508.2 GB  10,503,250
63 Ethiopia  743,897.7 GB  38,692,446
64 Mongolia  691,828.1 GB  11,275,806
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,880.8 GB  18,935,127
66 Kuwait  662,908.4 GB  10,236,679
67 Cote D'ivoire  662,059.7 GB  9,379,871
68 Morocco  645,466.8 GB  25,172,966
69 Poland  625,428.1 GB  8,736,553
70 Azerbaijan  594,466.0 GB  10,523,533
71 Latvia  585,990.1 GB  3,000,065
72 Yemen  569,039.9 GB  19,403,661
73 Ecuador  562,332.9 GB  53,510,376
74 Norway  541,594.2 GB  4,670,808
75 Switzerland  511,312.7 GB  34,836,249
76 Palestinian Territory Occupied  497,696.6 GB  12,361,556
77 Belgium  466,630.1 GB  6,235,692
78 South Africa  456,953.3 GB  16,902,037
79 Finland  432,571.1 GB  3,883,859
80 Tanzania United Republic of  417,045.7 GB  10,575,742
81 Israel  396,677.1 GB  8,977,803
82 Afghanistan  395,268.3 GB  14,705,540
83 Uganda  370,654.5 GB  18,852,089
84 Portugal  363,181.7 GB  5,675,628
85 Denmark  329,193.5 GB  3,000,759
86 Lithuania  317,869.5 GB  4,039,520
87 Hungary  315,214.0 GB  4,811,980
88 Czech Republic  313,667.3 GB  4,894,308
89 Georgia  291,097.9 GB  3,510,748
90 Guinea  281,079.6 GB  8,563,621
91 Greece  260,714.3 GB  3,723,419
92 Sri Lanka  250,511.5 GB  6,439,068
93 Gabon  247,524.4 GB  2,594,077
94 Bahrain  223,905.3 GB  3,608,708
95 Tunisia  216,012.5 GB  6,041,179
96 Brunei Darussalam  210,520.5 GB  1,596,770
97 Bulgaria  209,589.6 GB  4,103,660
98 Dominican Republic  207,572.9 GB  6,833,083
99 Lebanon  202,110.3 GB  9,000,197
100 Guatemala  201,264.3 GB  4,362,463
101 Uzbekistan  200,571.4 GB  3,963,983
102 Serbia  196,442.8 GB  3,529,984
103 Panama  181,584.1 GB  4,932,660
104 Bolivia  180,311.8 GB  3,181,066
105 Djibouti  162,346.7 GB  4,236,359
106 Paraguay  153,983.8 GB  2,056,136
107 Ireland  135,029.0 GB  1,871,832
108 Slovenia  132,266.1 GB  1,543,962
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,574.6 GB  1,124,361
110 Costa Rica  113,230.1 GB  1,686,928
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,441.9 GB  1,227,814
112 Moldova Republic of  106,010.6 GB  2,667,819
113 Albania  103,121.7 GB  2,332,971
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,960
115 Cuba  102,594.5 GB  2,654,111
116 Mauritius  98,449.2 GB  1,311,608
117 Jamaica  90,499.8 GB  2,061,013
118 Bhutan  81,037.6 GB  1,678,362
119 Estonia  80,132.2 GB  1,046,682
120 Uruguay  75,909.8 GB  1,113,007
121 Luxembourg  60,611.3 GB  1,317,593
122 Honduras  60,003.4 GB  1,391,214
123 Benin  59,630.6 GB  6,855,256
124 Antigua and Barbuda  58,110.9 GB  1,620,999
125 Cyprus  54,794.2 GB  5,183,112
126 Togo  53,795.4 GB  1,411,442
127 Maldives  51,720.8 GB  901,809
128 Senegal  50,911.4 GB  1,934,783
129 Guam  50,354.2 GB  978,422
130 Northern Mariana Islands  42,780.1 GB  267,571
131 Macedonia  41,855.1 GB  652,858
132 Trinidad and Tobago  41,591.6 GB  636,898
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,926.7 GB  1,235,804
135 Cameroon  36,352.3 GB  3,193,851
136 Timor-leste  33,901.6 GB  736,003
137 Mozambique  33,226.1 GB  2,377,630
138 El Salvador  32,789.9 GB  869,394
139 Fiji  29,609.3 GB  815,108
140 Barbados  28,579.8 GB  342,922
141 Madagascar  28,502.4 GB  749,921
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,971
143 Malta  26,537.3 GB  501,514
144 Namibia  25,291.2 GB  750,174
145 Iceland  24,764.7 GB  747,789
146 Tajikistan  24,729.1 GB  1,196,267
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,579
148 Palau  23,864.1 GB  181,686
149 Reunion  23,199.3 GB  93,256
150 Seychelles  22,049.1 GB  3,411,887
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,002
152 Congo The Democratic Republic of The  21,136.3 GB  1,439,010
153 Angola  20,454.2 GB  724,563
154 Mali  18,214.2 GB  1,058,041
155 Burkina Faso  18,024.3 GB  1,558,820
156 Montenegro  17,662.4 GB  370,288
157 Bahamas  17,524.1 GB  345,161
158 Mauritania  17,476.9 GB  528,525
159 Zambia  16,186.8 GB  652,945
160 Zimbabwe  15,902.8 GB  2,280,046
161 Saint Lucia  14,912.0 GB  180,304
162 Guyana  13,853.1 GB  298,461
163 Malawi  13,165.0 GB  188,474
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,199
165 Suriname  11,140.1 GB  309,546
166 Samoa  9,829.0 GB  20,875
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,494
168 Haiti  9,177.4 GB  386,618
169 Belize  8,805.1 GB  514,588
170 French Polynesia  8,743.0 GB  185,135
171 Gambia  8,463.7 GB  3,636,154
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,229.7 GB  189,736
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,132.3 GB  334,615
179 Dominica  5,272.9 GB  293,598
180 Martinique  5,212.2 GB  74,617
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,868
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.6 GB  122,584
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.0 GB  36,970
188 Guadeloupe  3,025.7 GB  42,722
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,827
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.4 GB  125,112
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.4 GB  164,552
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,798
196 American Samoa  2,129.8 GB  47,691
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,832
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.7 GB  74,643
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4